| srv | var | ver | name | character | points | turns | duration | dlvl | HP | time | death reason | special | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nao | nh | 5.0.0 | Jamcb | Val-Hum-Fem-Law | 100,026 | 28,966 | 17:03:44 | 14/13 | 0/102 | 2026-11-22 12:28 | drowned in a pool of water | 22 Nov | |
| 2 | nao | nh | 5.0.0 | Sexminator | Wiz-Elf-Mal-Cha | 1,277 | 2,017 | 0:28:24 | 5/5 | 0/30 | 2026-11-22 12:13 | killed by a gnome | ||
| 3 | hfe | nh | 5.0.0 | ym | Wiz-Elf-Mal-Cha | 5,428 | 5,082 | 0:42:18 | 6/7 | 0/45 | 2026-11-22 12:08 | killed by a barrow wight | ||
| 4 | nao | nh | 5.0.0 | leulzem | Cav-Gno-Fem-Neu | 1,016 | 2,577 | 2:58:00 | 6/6 | 0/39 | 2026-11-22 11:40 | killed by a rothe | ||
| 5 | nao | nh | 5.0.0 | xyxagent1 | Mon-Hum-Fem-Neu | 358 | 2,997 | 9:25:02 | 2/2 | 0/30 | 2026-11-22 11:32 | killed by a hobbit | ||
| 6 | hfe | nh | 5.0.0 | Gandelf | Mon-Hum-Fem-Neu | 1,273 | 2,613 | 0:20:10 | 6/6 | 0/40 | 2026-11-22 11:06 | killed by Mr. Carignan; the shopkeeper | ||
| 7 | hdf | evil | 0.9.3 | Splunge | Ran-Dro-Mal-Cha | 222,294 | 40,791 | 5:36:16 | 17/17 | 0/88 | 2026-11-22 10:39 | killed by an invisible elven wizard | ||
| 8 | nao | nh | 5.0.0 | Kinoko | Wiz-Hum-Fem-Neu | 210,576 | 38,896 | 20:14:26 | 22/26 | 0/115 | 2026-11-22 10:33 | drowned in a pool of water by an electric eel | ||
| 9 | nao | nh | 5.0.0 | killRoy | Tou-Hum-Mal-Neu | 726 | 1,684 | 0:11:27 | 5/5 | 0/24 | 2026-11-22 10:30 | killed by a dwarf | ||
| 10 | nao | nh | 5.0.0 | killRoy | Tou-Hum-Mal-Neu | 674 | 1,576 | 0:14:51 | 5/5 | 0/30 | 2026-11-22 10:18 | killed by a bolt of cold played by a gnome lord | ||
| 11 | nao | nh | 5.0.0 | choedev | Sam-Hum-Fem-Law | 2,286 | 1,732 | 0:13:33 | 6/6 | 0/67 | 2026-11-22 10:07 | killed by a killer bee | ||
| 12 | nao | nh | 5.0.0 | killRoy | Tou-Hum-Mal-Neu | 66 | 655 | 0:04:26 | 2/2 | 0/15 | 2026-11-22 10:03 | killed by a large mimic | ||
| 13 | nao | nh | 5.0.0 | killRoy | Tou-Hum-Mal-Neu | 411 | 1,733 | 1:00:35 | 5/5 | 0/25 | 2026-11-22 09:58 | killed by a gnome | ||
| 14 | nao | nh | 5.0.0 | choedev | Sam-Hum-Fem-Law | 441,314 | 41,946 | 3:52:23 | 30/30 | 138/142 | 2026-11-22 09:39 | quit | ||
| 15 | nao | nh | 5.0.0 | donifeng | Wiz-Hum-Mal-Neu | 532 | 1,286 | 1:16:17 | 2/3 | 0/31 | 2026-11-22 09:37 | killed by a homunculus | ||
| 16 | nao | nh | 5.0.0 | sjddjs | Arc-Hum-Mal-Neu | 497 | 1,343 | 0:12:54 | 4/5 | 0/29 | 2026-11-22 09:14 | killed by a kitten | ||
| 17 | nao | nh | 5.0.0 | sjddjs | Arc-Hum-Mal-Neu | 162 | 764 | 0:08:05 | 2/2 | 0/16 | 2026-11-22 09:01 | killed by a dagger | ||
| 18 | nao | nh | 5.0.0 | killRoy | Tou-Hum-Mal-Neu | 258 | 1,206 | 0:08:16 | 3/3 | 0/16 | 2026-11-22 08:57 | killed by an acidic corpse | ||
| 19 | gnoll | gnoll | 4.3.0 | Talculm_Powers | Bar-Hum-Mal-Cha | 80,000 | 2,971 | 0:32:03 | 4/4 | 0/59 | 2026-11-22 08:57 | killed by a gnoll | ||
| 20 | nao | nh | 5.0.0 | sjddjs | Arc-Hum-Mal-Neu | 1,631 | 3,336 | 1:13:38 | 5/7 | 0/42 | 2026-11-22 08:53 | killed by a dwarf lady | ||
| 21 | nao | nh | 5.0.0 | killRoy | Tou-Hum-Mal-Neu | 246 | 1,326 | 0:09:24 | 4/4 | 0/15 | 2026-11-22 08:49 | killed by a kitten called Kitty | ||
| 22 | nao | nh | 5.0.0 | eshagamer98 | Val-Dwa-Fem-Law | 336 | 1,538 | 0:46:42 | 3/3 | 0/41 | 2026-11-22 08:46 | killed by a werejackal | ||
| 23 | nao | nh | 5.0.0 | rschaff | Hea-Gno-Mal-Neu | 66 | 466 | 0:04:03 | 2/2 | 0/13 | 2026-11-22 08:34 | killed by a dwarf zombie | ||
| 24 | nao | nh | 5.0.0 | Dimond | Val-Dwa-Fem-Law | 1,460 | 4,734 | 0:34:06 | 9/9 | 0/73 | 2026-11-22 08:02 | killed by a Green-elf | ||
| 25 | nao | nh | 5.0.0 | SkinnedTomato | Wiz-Hum-Mal-Neu | 1,001 | 1,042 | 0:26:55 | 5/5 | 0/39 | 2026-11-22 07:59 | killed by a gnome | ||
| 26 | nao | nh | 5.0.0 | mpieter | Wiz-Hum-Mal-Neu | 8,605 | 4,976 | 0:39:48 | 7/7 | 0/54 | 2026-11-22 07:56 | killed by a soldier ant | ||
| 27 | nao | nh | 5.0.0 | Dimond | Val-Dwa-Fem-Law | 1,032 | 1,674 | 0:11:32 | 7/8 | 0/39 | 2026-11-22 07:27 | killed by an iguana | ||
| 28 | nao | nh | 5.0.0 | trppr | Arc-Hum-Mal-Law | 428 | 1,333 | 0:05:39 | 5/5 | 0/33 | 2026-11-22 07:17 | killed by a sewer rat | ||
| 29 | nao | nh | 5.0.0 | trppr | Arc-Hum-Mal-Law | 217 | 1,150 | 0:03:53 | 2/2 | 0/17 | 2026-11-22 07:11 | killed by a coyote | ||
| 30 | nao | nh | 5.0.0 | mpieter | Wiz-Hum-Mal-Neu | 8,789 | 7,570 | 0:50:18 | 7/7 | 0/55 | 2026-11-22 07:04 | killed by a dwarf | ||
| 31 | nao | nh | 5.0.0 | Dimond | Val-Dwa-Fem-Law | 5,792 | 9,127 | 1:54:51 | 4/9 | 0/82 | 2026-11-22 07:04 | killed by a soldier ant | ||
| 32 | nao | nh | 5.0.0 | trppr | Wiz-Hum-Mal-Neu | 2,477 | 3,829 | 0:20:56 | 4/4 | 0/39 | 2026-11-22 06:44 | killed by a fire ant | ||
| 33 | nao | nh | 5.0.0 | Falconpunch | Wiz-Elf-Fem-Cha | 177 | 664 | 0:09:24 | 2/3 | 0/11 | 2026-11-22 06:32 | killed by a dwarf | ||
| 34 | nao | nh | 5.0.0 | Falconpunch | Wiz-Orc-Fem-Cha | 434 | 1,332 | 0:17:01 | 3/4 | 0/26 | 2026-11-22 06:19 | killed by a djinni | ||
| 35 | nao | nh | 5.0.0 | mpieter | Wiz-Hum-Mal-Neu | 161 | 436 | 0:03:05 | 2/3 | 0/12 | 2026-11-22 06:10 | killed by a water moccasin | ||
| 36 | nao | nh | 5.0.0 | mpieter | Wiz-Hum-Mal-Neu | 4,244 | 3,327 | 0:18:17 | 5/6 | 66/66 | 2026-11-22 06:04 | quit | ||
| 37 | nao | nh | 5.0.0 | Falconpunch | Wiz-Hum-Mal-Cha | 1,320 | 2,144 | 0:18:39 | 5/5 | 0/36 | 2026-11-22 06:01 | killed by a violet fungus | ||
| 38 | nao | nh | 5.0.0 | killRoy | Val-Hum-Fem-Law | 474 | 1,143 | 0:11:35 | 3/4 | 0/34 | 2026-11-22 05:52 | killed by a guard | ||
| 39 | nao | nh | 5.0.0 | SkinnedTomato | Wiz-Hum-Mal-Neu | 804 | 1,590 | 0:47:57 | 4/4 | 0/38 | 2026-11-22 05:48 | killed by Mr. Bordeyri; the shopkeeper | ||
| 40 | nao | nh | 5.0.0 | killRoy | Sam-Hum-Mal-Law | 3,031 | 2,596 | 0:25:33 | 7/8 | 0/64 | 2026-11-22 05:38 | killed by a lizard | ||
| 41 | nao | nh | 5.0.0 | DoomChicken | Pri-Elf-Fem-Cha | 1,750 | 2,119 | 0:34:29 | 4/6 | 0/47 | 2026-11-22 05:09 | killed by a rothe | ||
| 42 | nao | nh | 5.0.0 | killRoy | Tou-Hum-Mal-Neu | 1,180 | 2,373 | 0:22:19 | 5/5 | 0/39 | 2026-11-22 05:06 | killed by a hill orc | ||
| 43 | nao | nh | 5.0.0 | SkinnedTomato | Wiz-Hum-Mal-Neu | 481 | 662 | 0:03:51 | 3/3 | 0/24 | 2026-11-22 05:00 | killed by a gnome | ||
| 44 | nao | nh | 5.0.0 | SkinnedTomato | Wiz-Hum-Mal-Neu | 9,203 | 8,082 | 3:22:49 | 6/6 | 0/78 | 2026-11-22 04:54 | killed by an owlbear | ||
| 45 | hdf | nh | 5.0.0 | icantfindaname | Tou-Hum-Fem-Neu | 488 | 965 | 0:02:53 | 3/3 | 0/31 | 2026-11-22 04:40 | killed by a dwarf | ||
| 46 | nao | nh | 5.0.0 | JEJ | Mon-Hum-Fem-Neu | 11,940 | 11,470 | 3:29:37 | 5/10 | 0/59 | 2026-11-22 04:36 | killed by a blast of lightning exhaled by a chameleon imitating a blue dragon | ||
| 47 | hdf | nh | 5.0.0 | icantfindaname | Tou-Hum-Fem-Neu | 176 | 906 | 0:04:11 | 3/3 | 0/10 | 2026-11-22 04:35 | killed by a grid bug | ||
| 48 | nao | nh | 5.0.0 | DoomChicken | Pri-Elf-Fem-Cha | 280 | 781 | 0:08:21 | 3/3 | 0/26 | 2026-11-22 04:35 | killed by a giant mimic | ||
| 49 | hdf | nh | 5.0.0 | icantfindaname | Tou-Hum-Fem-Neu | 2,272 | 2,295 | 0:12:46 | 8/8 | 23/49 | 2026-11-22 04:31 | quit | ||
| 50 | nao | nh | 5.0.0 | DoomChicken | Pri-Elf-Fem-Cha | 3,747 | 4,301 | 1:02:46 | 7/8 | 0/53 | 2026-11-22 04:26 | killed by a giant beetle | ||
| 51 | nao | nh | 5.0.0 | mpieter | Wiz-Hum-Mal-Neu | 7,724 | 6,237 | 0:50:30 | 7/9 | 0/67 | 2026-11-22 04:12 | killed by a gnome lord | ||
| 52 | nao | nh | 5.0.0 | MrPeanut | Arc-Dwa-Fem-Law | 1,288 | 2,283 | 0:17:23 | 5/5 | 0/15 | 2026-11-22 03:42 | killed by a boulder | ||
| 53 | nao | nh | 5.0.0 | mpieter | Wiz-Hum-Mal-Neu | 384 | 874 | 0:07:56 | 2/3 | 0/20 | 2026-11-22 03:20 | killed by Mr. Gweebarra; the shopkeeper | ||
| 54 | hdf | nh | 5.0.0 | Minaht | Wiz-Elf-Fem-Cha | 874 | 1,482 | 0:20:28 | 8/8 | 0/24 | 2026-11-22 03:00 | killed by a wolf | ||
| 55 | nao | nh | 5.0.0 | LemurUNC | Wiz-Orc-Mal-Cha | 5,243 | 3,752 | 1:14:23 | 10/10 | 0/38 | 2026-11-22 02:52 | killed by an arrow | ||
| 56 | nao | nh | 5.0.0 | MrPeanut | Arc-Dwa-Mal-Law | 821 | 2,189 | 0:16:41 | 6/6 | 0/15 | 2026-11-22 02:50 | killed by an arrow | ||
| 57 | hdf | evil | 0.9.3 | Splunge | Tou-Hob-Mal-Neu | 319 | 1,996 | 0:09:07 | 3/3 | 0/18 | 2026-11-22 02:36 | killed by a hobgoblin's bronze orcish scimitar | ||
| 58 | nao | nh | 5.0.0 | ubiquity | Pri-Elf-Mal-Cha | 473 | 1,720 | 0:11:40 | 5/5 | 0/35 | 2026-11-22 02:34 | killed by a gnome lord | ||
| 59 | nao | nh | 5.0.0 | brothers | Hea-Hum-Mal-Neu | 821 | 2,692 | 0:56:33 | 2/5 | 0/36 | 2026-11-22 02:32 | killed by a werejackal | ||
| 60 | hdf | evil | 0.9.3 | Splunge | Wiz-Ith-Mal-Cha | 53,734 | 21,285 | 2:23:32 | 5/11 | 0/76 | 2026-11-22 02:27 | killed by a quarterstaff wielded by Ms. Aklavik; the shopkeeper | ||
| 61 | nao | nh | 5.0.0 | MrPeanut | Sam-Hum-Fem-Law | 286 | 1,141 | 0:10:27 | 5/5 | 0/15 | 2026-11-22 02:06 | killed by a gnome | ||
| 62 | nao | nh | 5.0.0 | HomunculusP | Pri-Hum-Mal-Cha | 118 | 628 | 0:04:55 | 2/2 | 0/14 | 2026-11-22 01:59 | killed by an exploding large box | ||
| 63 | nao | nh | 5.0.0 | MrPeanut | Mon-Hum-Fem-Neu | 185 | 987 | 0:08:32 | 4/4 | 0/14 | 2026-11-22 01:56 | killed by a gecko | ||
| 64 | nao | nh | 5.0.0 | Mniot | Val-Dwa-Fem-Law | 9,685 | 7,618 | 3:45:32 | 5/8 | 0/86 | 2026-11-22 01:54 | killed by a vampire bat | ||
| 65 | nao | nh | 5.0.0 | HomunculusP | Pri-Elf-Mal-Cha | 1,211 | 2,611 | 0:26:23 | 9/9 | 0/35 | 2026-11-22 01:53 | killed by a giant spider | ||
| 66 | nao | nh | 5.0.0 | MrPeanut | Ran-Elf-Fem-Cha | 526 | 1,820 | 0:14:15 | 3/5 | 0/23 | 2026-11-22 01:47 | killed by a crossbow bolt | ||
| 67 | nao | nh | 5.0.0 | danieldplevy | Wiz-Hum-Mal-Cha | 622 | 1,943 | 0:11:53 | 4/5 | 0/23 | 2026-11-22 01:33 | killed by a gnome lord | ||
| 68 | nao | nh | 5.0.0 | MrPeanut | Pri-Hum-Fem-Law | 412 | 7,799 | 1:31:05 | 8/8 | 0/14 | 2026-11-22 01:32 | killed by an Elvenqueen | ||
| 69 | nao | nh | 5.0.0 | HomunculusP | Pri-Elf-Fem-Cha | 1,243 | 1,881 | 0:21:49 | 2/2 | 0/38 | 2026-11-22 01:25 | killed by a giant bat | ||
| 70 | nao | nh | 5.0.0 | Ayzee | Wiz-Gno-Mal-Neu | 2,818 | 5,865 | 0:51:58 | 6/8 | 0/42 | 2026-11-22 01:09 | killed by a giant ant | ||
| 71 | nao | nh | 5.0.0 | HomunculusP | Sam-Hum-Fem-Law | 535 | 1,205 | 0:17:59 | 3/3 | 0/39 | 2026-11-22 01:03 | killed by a giant mimic | ||
| 72 | hdf | nh | 5.0.0 | Fishies | Wiz-Gno-Fem-Neu | 1,214 | 2,102 | 0:23:39 | 6/7 | 0/38 | 2026-11-22 01:02 | killed by a little dog | ||
| 73 | hfe | nh | 5.0.0 | zentra | Sam-Hum-Mal-Law | 1,418 | 2,867 | 0:31:42 | 7/7 | 0/44 | 2026-11-22 00:58 | killed by an iguana | ||
| 74 | hdf | nh | 5.0.0 | bvowk | Wiz-Elf-Mal-Cha | 239,196 | 33,651 | 4:22:09 | 26/26 | 0/95 | 2026-11-22 00:47 | killed by an Olog-hai | ||
| 75 | nao | nh | 5.0.0 | HomunculusP | Wiz-Hum-Mal-Neu | 917 | 2,384 | 0:21:16 | 5/5 | 0/43 | 2026-11-22 00:45 | killed by a straw golem | ||
| 76 | hdf | nh | 5.0.0 | icantfindaname | Tou-Hum-Fem-Neu | 4,442 | 4,605 | 0:19:11 | 5/5 | 0/62 | 2026-11-22 00:43 | killed by a hobgoblin | ||
| 77 | hdf | nh | 5.0.0 | Fishies | Wiz-Gno-Fem-Neu | 2,067 | 3,331 | 0:31:31 | 5/7 | 57/57 | 2026-11-22 00:38 | quit | ||
| 78 | nao | nh | 5.0.0 | Sexminator | Wiz-Elf-Mal-Cha | 2,421 | 3,041 | 0:58:54 | 7/7 | 0/41 | 2026-11-22 00:33 | killed by an Uruk-hai | ||
| 79 | nao | nh | 5.0.0 | comptril | Wiz-Orc-Mal-Cha | 6,366 | 5,406 | 1:27:10 | 7/9 | 0/59 | 2026-11-22 00:32 | killed by an orc-captain | ||
| 80 | hfe | nh | 5.0.0 | zentra | Sam-Hum-Mal-Law | 508 | 1,297 | 0:07:03 | 3/3 | 0/44 | 2026-11-22 00:25 | killed by a fox | ||
| 81 | nao | nh | 5.0.0 | marmoset | Rog-Orc-Mal-Cha | 845 | 2,886 | 0:40:19 | 4/5 | 0/37 | 2026-11-22 00:18 | killed by a kitten | ||
| 82 | nao | nh | 5.0.0 | HomunculusP | Arc-Hum-Mal-Law | 106 | 773 | 0:05:38 | 2/2 | 0/13 | 2026-11-22 00:16 | killed by a jackal | ||
| 83 | hdf | nh | 5.0.0 | icantfindaname | Tou-Hum-Fem-Neu | 54 | 402 | 0:01:02 | 1/1 | 0/12 | 2026-11-22 00:04 | killed by a fox | ||
| 84 | hdf | evil | 0.9.3 | Splunge | Tou-Hob-Mal-Neu | 360 | 1,341 | 0:06:54 | 2/2 | 0/25 | 2026-11-22 00:03 | killed by a bugbear's orcish scimitar | ||
| 85 | nao | nh | 5.0.0 | Eymerich | Pri-Elf-Mal-Cha | 354 | 1,556 | 0:15:02 | 3/3 | 0/21 | 2026-11-22 00:03 | killed by a gnome lord | ||
| 86 | nao | nh | 5.0.0 | MrPeanut | Pri-Hum-Fem-Law | 159 | 1,093 | 0:06:29 | 3/3 | 0/14 | 2026-11-22 00:01 | killed by a falling rock | ||
| 87 | hdf | evil | 0.9.3 | Splunge | Tou-Hob-Mal-Neu | 6,279 | 9,255 | 1:22:40 | 6/6 | 0/57 | 2026-11-21 23:56 | killed by a raven | 21 Nov | |
| 88 | hdf | slashem | 0.0.8 | wsx9000 | Wiz-Dop-Fem-Cha | 6,031 | 2,232 | 0:59:21 | 6/6 | 0/36 | 2026-11-21 23:53 | killed by a rabbit, while helpless | ||
| 89 | nao | nh | 5.0.0 | MrPeanut | Kni-Hum-Fem-Law | 65,804 | 29,585 | 6:37:33 | 19/19 | 0/76 | 2026-11-21 23:50 | killed by a blast of disintegration | ||
| 90 | hdf | nh | 5.0.0 | icantfindaname | Tou-Hum-Fem-Neu | 1,228 | 1,574 | 0:12:53 | 5/5 | 0/32 | 2026-11-21 23:43 | killed by a newt | ||
| 91 | nao | nh | 5.0.0 | Ayzee | Wiz-Gno-Fem-Neu | 401 | 2,541 | 0:29:17 | 5/6 | 0/11 | 2026-11-21 23:41 | killed by a falling rock | ||
| 92 | nao | nh | 5.0.0 | Chickenmagic | Arc-Hum-Fem-Neu | 207 | 780 | 0:24:43 | 4/4 | 0/13 | 2026-11-21 23:37 | killed by a crossbow bolt | ||
| 93 | nao | nh | 5.0.0 | magnolian | Val-Hum-Fem-Law | 879 | 1,978 | 0:11:19 | 8/8 | 0/42 | 2026-11-21 23:32 | killed by a gray unicorn | ||
| 94 | nao | nh | 5.0.0 | xyxagent1 | Sam-Hum-Mal-Law | 524 | 2,271 | 6:23:24 | 3/3 | 0/38 | 2026-11-21 23:32 | killed by a giant bat | ||
| 95 | nao | nh | 5.0.0 | LemurUNC | Tou-Hum-Fem-Neu | 928 | 736 | 0:13:28 | 3/4 | 0/21 | 2026-11-21 23:21 | killed by a little dart | ||
| 96 | hfe | nh | 5.0.0 | Gandelf | Mon-Hum-Mal-Neu | 1,567 | 1,511 | 0:13:07 | 8/8 | 0/29 | 2026-11-21 23:16 | killed by a gnome | ||
| 97 | hfe | nh | 5.0.0 | zentra | Sam-Hum-Mal-Law | 493 | 904 | 0:06:47 | 3/3 | 0/37 | 2026-11-21 23:15 | killed by a gnome | ||
| 98 | nao | nh | 5.0.0 | marzhikh | Wiz-Hum-Fem-Cha | 6,466 | 2,890 | 0:28:56 | 10/13 | 0/47 | 2026-11-21 23:13 | killed by a dagger | ||
| 99 | nao | nh | 5.0.0 | Ayzee | Wiz-Gno-Fem-Neu | 266 | 958 | 0:05:29 | 6/6 | 0/11 | 2026-11-21 23:08 | killed by a manes | ||
| 100 | gnoll | gnoll | 4.3.0 | numlx | Arc-Hum-Mal-Law | 150,000 | 3,560 | 1:45:55 | 6/6 | 0/54 | 2026-11-21 23:06 | killed by an orc-captain | ||
| 101 | hdf | nh | 5.0.0 | icantfindaname | Tou-Hum-Fem-Neu | 2,122 | 2,057 | 0:41:49 | 7/7 | 0/44 | 2026-11-21 23:03 | killed by a killer bee | ||
| 102 | nao | nh | 5.0.0 | Dimond | Val-Dwa-Fem-Law | 6,597 | 10,807 | 2:27:46 | 9/12 | 0/71 | 2026-11-21 22:58 | killed by a plains centaur | ||
| 103 | nao | nh | 5.0.0 | LemurUNC | Wiz-Orc-Fem-Cha | 6,328 | 4,952 | 1:10:33 | 12/12 | 0/68 | 2026-11-21 22:57 | killed by a vampire lord in bat form | ||
| 104 | nao | nh | 5.0.0 | ApollyonAbaddon | Rog-Hum-Mal-Cha | 248 | 627 | 0:08:20 | 3/3 | 0/17 | 2026-11-21 22:54 | killed by an acid blob | ||
| 105 | hdf | evil | 0.9.3 | jubilant | Kni-Vam-Fem-Cha | 14,094 | 6,872 | 1:28:18 | 8/10 | 0/68 | 2026-11-21 22:49 | destroyed by a tortle shaman's mithril elven short sword | ||
| 106 | hfe | nh | 5.0.0 | zentra | Sam-Hum-Fem-Law | 1,470 | 3,059 | 0:41:51 | 4/5 | 0/54 | 2026-11-21 22:47 | killed by a gnome lord | ||
| 107 | nao | nh | 5.0.0 | ApollyonAbaddon | Rog-Hum-Mal-Cha | 183 | 867 | 0:14:59 | 2/3 | 0/12 | 2026-11-21 22:45 | killed by a small mimic | ||
| 108 | nao | nh | 5.0.0 | marzhikh | Wiz-Hum-Fem-Cha | 669,847 | 19,466 | 7:47:36 | -5/53 | 0/169 | 2026-11-21 22:44 | killed by the high priestess of Thoth (with the Amulet) | ||
| 109 | nao | nh | 5.0.0 | anco | Arc-Dwa-Mal-Law | 170 | 493 | 0:02:46 | 3/3 | 0/15 | 2026-11-21 22:42 | killed by a boulder | ||
| 110 | nao | nh | 5.0.0 | anco | Cav-Gno-Mal-Neu | 492 | 1,253 | 0:14:12 | 5/5 | 0/31 | 2026-11-21 22:38 | killed by a rothe | ||
| 111 | hdf | evil | 0.9.3 | Splunge | Tou-Hob-Mal-Neu | 75 | 462 | 0:01:28 | 2/2 | 0/10 | 2026-11-21 22:34 | killed by a boulder | ||
| 112 | nao | nh | 5.0.0 | eestinsv | Pri-Elf-Fem-Cha | 5,456 | 4,392 | 0:25:36 | 8/8 | 0/41 | 2026-11-21 22:32 | killed by a giant spider | ||
| 113 | nao | nh | 5.0.0 | rowboat | Bar-Hum-Mal-Neu | 122 | 659 | 0:14:40 | 2/2 | 0/16 | 2026-11-21 22:31 | killed by a wand | ||
| 114 | hdf | evil | 0.9.3 | Splunge | Tou-Hob-Mal-Neu | 3,028 | 4,624 | 0:34:51 | 6/6 | 0/77 | 2026-11-21 22:30 | killed by a wand of striking zapped by a gnoll hunter | ||
| 115 | nao | nh | 5.0.0 | Shruner | Mon-Hum-Fem-Law | 857 | 1,397 | 0:16:39 | 5/5 | 0/25 | 2026-11-21 22:21 | killed by a gnome lord | ||
| 116 | nao | nh | 5.0.0 | Ayzee | Wiz-Gno-Mal-Neu | 524 | 1,618 | 0:11:29 | 6/6 | 0/12 | 2026-11-21 22:19 | killed by a falling rock | ||
| 117 | nao | nh | 5.0.0 | CaptainKirk1988 | Mon-Hum-Fem-Neu | 2,845 | 3,512 | 1:36:30 | 9/9 | 0/48 | 2026-11-21 22:17 | killed by an owlbear | ||
| 118 | nao | nh | 5.0.0 | HomunculusP | Bar-Orc-Fem-Cha | 4,342 | 5,742 | 1:22:19 | 7/7 | 0/58 | 2026-11-21 22:15 | killed by a white unicorn | ||
| 119 | nao | nh | 5.0.0 | Chickenmagic | Cav-Dwa-Mal-Law | 3,837,261 | 53,665 | 2, 6:02:17 | -5/52 | 96/309 | 2026-11-21 22:10 | ascended with 3 conducts intact (self soko ) | ||
| 120 | nao | nh | 5.0.0 | Anarchos | Val-Dwa-Fem-Law | 464 | 1,781 | 2:05:23 | 4/4 | 0/38 | 2026-11-21 22:10 | killed by a wand | ||
| 121 | nao | nh | 5.0.0 | rowboat | Mon-Hum-Mal-Law | 5,562 | 4,218 | 0:41:59 | 9/9 | 0/60 | 2026-11-21 22:07 | killed by a mumak | ||
| 122 | nao | nh | 5.0.0 | Ayzee | Wiz-Gno-Fem-Neu | 267 | 2,745 | 0:13:52 | 4/5 | 0/11 | 2026-11-21 22:07 | killed by a large kobold | ||
| 123 | hfe | nh | 5.0.0 | zentra | Bar-Hum-Mal-Neu | 167 | 1,004 | 0:23:38 | 2/2 | 0/27 | 2026-11-21 22:05 | killed by a sewer rat | ||
| 124 | nao | nh | 5.0.0 | comptril | Wiz-Orc-Mal-Cha | 1,231 | 3,125 | 0:48:44 | 2/7 | 0/34 | 2026-11-21 22:00 | killed by a homunculus | ||
| 125 | nao | nh | 5.0.0 | magnolian | Val-Hum-Fem-Law | 289 | 457 | 0:02:23 | 3/3 | 0/35 | 2026-11-21 21:57 | killed by a giant beetle | ||
| 126 | nao | nh | 5.0.0 | choedev | Sam-Hum-Fem-Law | 21,772 | 8,429 | 0:57:21 | 2/13 | 0/89 | 2026-11-21 21:52 | killed by a bolt of fire zapped by a hobgoblin | ||
| 127 | nao | nh | 5.0.0 | Ayzee | Wiz-Gno-Fem-Neu | 760 | 3,355 | 0:22:24 | 8/9 | 0/12 | 2026-11-21 21:52 | killed by a pony | ||
| 128 | nao | nh | 3.6.7 | Biospud | Wiz-Elf-Fem-Cha | 880,518 | 55,590 | 1, 10:58:08 | 12/44 | 154/154 | 2026-11-21 21:48 | quit | ||
| 129 | nao | nh | 5.0.0 | DoomChicken | Pri-Elf-Fem-Cha | 991 | 3,469 | 0:43:33 | 6/6 | 0/34 | 2026-11-21 21:25 | killed by a dwarf | ||
| 130 | nao | nh | 5.0.0 | Ayzee | Wiz-Gno-Mal-Neu | 332 | 2,669 | 0:15:42 | 5/7 | 0/11 | 2026-11-21 21:24 | killed by a small mimic | ||
| 131 | nao | nh | 5.0.0 | rowboat | Wiz-Orc-Mal-Cha | 470 | 1,086 | 0:10:24 | 4/4 | 0/21 | 2026-11-21 21:24 | killed by a hallucinogen-distorted gnome | ||
| 132 | nao | nh | 5.0.0 | mwm11235 | Wiz-Hum-Mal-Neu | 2,879 | 2,441 | 0:25:55 | 6/6 | 0/39 | 2026-11-21 21:23 | killed by a white unicorn | ||
| 133 | hdf | nh | 3.6.7 | ClaudeEnthusiast | Val-Dwa-Fem-Law | 235,687 | 18,675 | 22:09:15 | 37/40 | 0/96 | 2026-11-21 21:22 | killed by a shade | ||
| 134 | nao | nh | 5.0.0 | heather | Bar-Orc-Fem-Cha | 810 | 547 | 0:03:11 | 7/7 | 0/40 | 2026-11-21 21:20 | killed by a dagger | ||
| 135 | nao | nh | 5.0.0 | heather | Wiz-Elf-Fem-Cha | 4,775 | 5,260 | 0:31:24 | 7/7 | 0/48 | 2026-11-21 21:16 | killed by a soldier ant | ||
| 136 | nao | nh | 5.0.0 | comptril | Wiz-Orc-Mal-Cha | 323 | 1,257 | 0:59:34 | 3/4 | 0/16 | 2026-11-21 21:11 | killed by a gecko | ||
| 137 | hfe | nh | 5.0.0 | ym | Wiz-Elf-Mal-Cha | 23,827 | 14,413 | 3:11:05 | 9/11 | 0/66 | 2026-11-21 21:06 | killed by a gargoyle | ||
| 138 | gnoll | gnoll | 4.3.0 | Ratcatcher | Wiz-Hum-Mal-Neu | 66,408 | 2,470 | 0:18:58 | 2/4 | 0/67 | 2026-11-21 21:03 | killed by a hill orc | ||
| 139 | nao | nh | 5.0.0 | danieldplevy | Wiz-Hum-Mal-Cha | 4,441 | 2,857 | 0:26:34 | 2/5 | 0/53 | 2026-11-21 20:59 | killed by a pony | ||
| 140 | nao | nh | 5.0.0 | mwm11235 | Wiz-Hum-Mal-Neu | 571 | 2,512 | 0:18:01 | 4/4 | 0/19 | 2026-11-21 20:57 | killed by a coyote | ||
| 141 | nao | nh | 5.0.0 | HomunculusP | Pri-Elf-Mal-Cha | 520 | 1,690 | 0:32:55 | 4/4 | 0/29 | 2026-11-21 20:52 | killed by a small mimic | ||
